| East Salinas | ||||||||
| (Single Family Homes) | ||||||||
| Units | Prices | % Change from year before | ||||||
| Year | Listed | Sold | Median | Average | Listed | Sold | Med | Ave |
| 1995 | 266 | 97 | $129,000 | $131,947 | ||||
| 1996 | 246 | 105 | $129,000 | $125,621 | -7.5% | 8.2% | 0.0% | -4.8% |
| 1997 | 203 | 101 | $126,000 | $126,246 | -17.5% | -3.8% | -2.3% | 0.5% |
| 1998 | 191 | 152 | $133,250 | $132,204 | -5.9% | 50.5% | 5.8% | 4.7% |
| 1999 | 189 | 162 | $153,200 | $151,714 | -1.0% | 6.6% | 15.0% | 14.8% |
| 2000 | 242 | 182 | $198,500 | $204,367 | 28.0% | 12.3% | 29.6% | 34.7% |
| 2001 | 305 | 186 | $258,500 | $260,253 | 26.0% | 2.2% | 30.2% | 27.3% |
| 2002 | 381 | 294 | $288,950 | $290,410 | 24.9% | 58.1% | 11.8% | 11.6% |
| 2003 | 304 | 283 | $330,000 | $339,293 | -20.2% | -3.7% | 14.2% | 16.8% |
| 2004 | 265 | 229 | $410,000 | $406,863 | -12.8% | -19.1% | 24.2% | 19.9% |
| 2005 | 301 | 188 | $497,000 | $494,343 | 13.6% | -17.9% | 21.2% | 21.5% |
| 2006 | 350 | 132 | $535,000 | $522,979 | 16.3% | -29.8% | 7.6% | 5.8% |
| 2007 | 366 | 44 | $433,950 | $441,822 | 4.6% | -66.7% | -18.9% | -15.5% |
>
| East Salinas | ||||||||
| (Townhomes/Condominiums) | ||||||||
| Units | Prices | % Change from year before | ||||||
| Year | Listed | Sold | Median | Average | Listed | Sold | Med | Ave |
| 1995 | 63 | 19 | $69,000 | $70,797 | ||||
| 1996 | 38 | 12 | $74,000 | $77,400 | -39.7% | -36.8% | 7.2% | 9.3% |
| 1997 | 37 | 15 | $77,000 | $72,857 | -2.6% | 25.0% | 4.1% | -5.9% |
| 1998 | 45 | 21 | $77,000 | $77,638 | 21.6% | 40.0% | 0.0% | 6.6% |
| 1999 | 45 | 36 | $85,000 | $82,370 | 0.0% | 71.4% | 10.4% | 6.1% |
| 2000 | 19 | 19 | $110,000 | $105,539 | -57.8% | -47.2% | 29.4% | 28.1% |
| 2001 | 42 | 21 | $150,000 | $145,650 | 121.1% | 10.5% | 36.4% | 38.0% |
| 2002 | 49 | 36 | $168,500 | $169,628 | 16.7% | 71.4% | 12.3% | 16.5% |
| 2003 | 39 | 33 | $194,000 | $198,691 | -20.4% | -8.3% | 15.1% | 17.1% |
| 2004 | 64 | 42 | $233,000 | $253,690 | 64.1% | 27.3% | 20.1% | 27.7% |
| 2005 | 71 | 56 | $319,000 | $331,170 | 10.9% | 33.3% | 36.9% | 30.5% |
| 2006 | 88 | 31 | $355,000 | $352,935 | 23.9% | -44.6% | 11.3% | 6.6% |
| 2007 | 65 | 11 | $365,000 | $348,687 | -26.1% | -64.5% | 2.8% | -1.2% |

is page is copyrighted by http://rereport.com. All rights are reserved.